| Толщина, мм | 55 |
|---|---|
| Ширина, мм | 605 |
| Марка стали | Х12МФ |
| Длина, м | н/дл |
| Вес погонного метра, кг | 261.18 |
| Способ обработки | горячекатаная |
| Классификация стали | инструментальная штамповая |
| Тип сечения | прямоугольное |
| Материал | сталь |
| Класс точности | обычный |
| Область применения | строительство; производство |
| Доставка | по всей России |
| Резка | газом; абразивная; болгаркой |





